主页 > 德指期货 > 华海期货 华海期货手机版下载

华海期货 华海期货手机版下载

佚名 德指期货 2023年08月26日

北京海淀哪里可以期货开户

方正中期期货北京总部

营业部简介:

北京市朝阳区东三环北路38号院1号楼泰康金融大厦22层

上海中期期货北京知春路营业部

营业部简介:上海中期期货北京知春路营业部,位于中关村科技园区中心地段,商业发达,交通便利,紧临地铁四号、十号线。

北京市海淀区知春路106号中关村皇冠假日酒店写字楼905-906室

宏源期货北京西直门北大街营业部

营业部简介:宏源期货北京西直门北大街营业部是宏源期货在北京地区的旗舰营业窗口。

宏源期货北京西直门北大街营业部位于北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座6层,与宏源总部和在京多个证券营业部形成了多网点、多区域、多层次的期货客户服务网络。硬件设施完善,周边交通便利,具有独特的地理优势和市场氛围,为广大投资者提供了一流的交易环境。

北京市海淀区西直门北大街甲43号1幢6层01、02、03、04、05、06、11房间

方正中期期货北京彩和坊路营业部

营业部简介:方正中期期货北京彩和坊营业部(许可证号:30071011)成立于2011年10月,秉承“差异化竞争,特色化产品,专业化指导,个性化服务”的理念,竭诚为客户提供专业、安全的立体式金融服务。

北京市海淀区彩和坊路8号2层213室

中衍期货北京营业部

营业部简介:中衍期货北京西直门北大街营业部是由北京证监局正式审批,取得《期货公司营业部经营许可证》的合法金融分支机构。营业部毗邻首都金融街、中关村商圈,地启悉差理位置优越,交通便利。拥有300平米的办公场地、舒适雅致的办公环境,硬件设施完善、交易平台快捷稳定、风险控制体系完备稳健。依托公司总部的强大实力,为广大投资者提供优质的期货交易服务。

北京市海淀区西直门陆笑北大街32号院1号楼5层606室

冠通期货北京知春路营业部

营业部简介:冠通期货北京知春路营业部地处中关村商业街腹地,交通便利,营业面积500余平方米,拥有业内最先进的软硬件设施,配置完善,布局合理,整体办公环境舒适幽雅。

北京市海淀区知春路118号知春大厦A座 1001室

华海期货北京营业部

营业部简介:华海期货有限公司,成立于1993年,现注册资金5000万元人民币,是经中国证监会批准,国家工商行政管理总局核准注册登记的专业性期货经纪公司。公司是大连商品交易所、上海期货交易所、郑州商品交易所会员单位。公司控股股东深圳市富通实业有限公司实力雄厚,业务涉及广东、上海、北京、浙江、山东、香港等地,是一个以房地产为主业,集相关产业为一体的跨地域大型产业集团,在深圳房地产开发综合资质排名中连续多年处于前十名。

北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座1418室

大地期货北京营业部

营业部简介:大地期货北京营业部西三环北路营业部位于北京市海淀区西三环花园桥北侧中国外文大厦B座,办公环境舒适整洁,营业场所面积达300平方米,内部设施一流,配置完善--营业部配备了双线路光纤高速互联网入点,高性能不间断电力支持,有效的保障了网络的畅通和交易的顺利进行。

北京市海淀区西三环北路89号中国外文大厦B座1102室

中国国际期货北京中关村大街营业部

营业部简介:中国国际期货有限公司中关村大街营业部,前身是中国国际期货霄云路营业部,始建立于2008年初,直至2011年一月初迁址后更名为中关村大街营业部。中关村坐享北京文化中心的核心地区,IT.金融,科技.文化等一些大型企业的集中地,并是海淀区政府十年规划中十万亿产值目标的核心地带。营业部位于中关村大街中关村大厦6层609-610,距地铁四号线和十号线海悄皮淀黄庄站仅50米,多条公交线路汇集于此,交通便利。

北京市海淀区中关村大街中关村大厦6层609-610

道通期货北京营业部

营业部简介:道通期货北京营业部,位于北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼金源时代商务中心B座2F,地理位置优越,交通便利。

北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼金源时代商务中心B座2F

瑞达期货北京大柳树营业部

营业部简介:瑞达期货股份有限公司北京大柳树路营业部,地处北京市海淀区大柳树路17号富海国际港702,位于海淀区东南部,地处中关村科技园区的中心区,附近的高等学府有交通大学、财经大学、师范大学、理工大学、人民大学、政法大学,交通便利,坐拥城市繁华。瑞达北京营业部是瑞达股份有限公司成立的第34家营业部,面对激烈的市场竞争,依托瑞达期货股份有限公司总部优势,秉承瑞达期货“勤奋、敬业、诚信、专业”的经营理念,致力于为投资者提供优质、专业的期货服务。我们将是您期货投资的好帮手,事业合作的好伙伴。

北京市海淀区大柳树路17号富海国际港702室

财达期货北京营业部

营业部简介:北京营业部位于北京市海淀区首体南路与车公庄大街交汇处国兴大厦 D座二层,连接着西二环与西三环,北靠中关村商圈,东邻金融街,地处黄金旺地,毗临紫竹院、首都体育馆、北京图书馆、新世纪饭店、香格里拉饭店,地理位置优越,交通便利。

北京市海淀区首体南路20号国兴大厦D座二层

长江期货北京复兴路营业部

营业部简介:长江期货北京复兴路营业部拥有多套先进的交易系统和一支经验丰富的高素质员工队伍,对客户实施一站式服务,努力做到"人无我有,人有我全"的信息优势,为客户的操作提供最坚强的保障;我们将成为你期货投资中得力的助手和朋友。

北京市海淀区复兴路乙12号626、627

神华期货北京营业部

营业部简介:神华期货北京营业部自开业以来秉承“诚信至上,服务为本”的经营管理理念,一直坚持诚信经营,规范运作。站在“客户服务至上”的发展高度,开业至今未发生过任何风险事故和经济纠纷,信誉良好。专业的投资研理财团队使客户的盈预期年化利率大为提高,截至2007年12月底,营业部客户保有量已经突破2500名,被中国证监会评为合规经营营业部典范之一,并入选北京地区十佳期货营业部。

北京市海淀区苏州街18号长远天地A1座3A01

鲁证期货北京营业部

营业部简介:鲁证期货有限公司(以下简称公司)是在整合山东省内三家期货公司基础上,经中国证监会批准、山东省工商行政管理局注册设立,由齐鲁证券有限公司控股的大型期货公司,注册资本5.2亿元,总部设于山东济南。鲁证期货有限公司北京营业部,座落于北京市西城区中海国际中心大厦,毗邻文化中心梅兰芳大剧院,交通便捷。北京营业部秉承合规、诚信的经营理念,以及客户至上、精专、共赢的服务意识,依托公司强大的资本、研发等综合实力,及时、准确地把握中国期货市场的脉搏,为客户提供高质量的期货交易、期货咨询等专业服务。鲁证期货有限公司北京营业部竭诚欢迎广大投资者垂询、指导,愿与您一同见证中国期货市场的发展和繁荣。营业部开户流程:法人客户携带年检有效的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本原件及复印件,以及法定代表人身份证原件及复印件(若法定代表人不能亲自办理,须提供其授权代理人的身份证原件、复印件及法定代表人身份证复印件)、指令下达人身份证原件及复印件、资金调拨人身份证原件及复印件、法定代表人身份证明;个人户携带身份证原件到营业部进行现场开户,投资人阅读“期货交易风险说明书”并签署《鲁证期货有限公司经纪合同书》后,进行实名制影响采集即可完成开户。营业执照副本、法人代表证明、税务登记证副本、法定代表人身份证,并提供单位银行账号、营业执照号(正本)

北京市海淀区北三环西路99号院西海国际中心一号楼二层

广永期货北京营业部

营业部简介:广永期货北京营业部位于中关村核心区,是北京最发达的经济技术中心区域之一,具有得天独厚的地理优势和市场氛围。

广永期货北京营业部具备一流的设施以及先进的设备,力求严格控制交易风险,为您的安全稳定交易保驾护航。

北京市海淀区中关村大街11号中关村e世界财富中心A座1108室

东海期货北京营业部

营业部简介:东海期货北京西三环北路营业部于2011年2月18日获得北京证监局的设立批准(京证监期货字[2011]11号),8月18日获得北京市工商局营业执照,8月31日获得中国证监会的经营许可。地处于北京市海淀区的黄金地段西三环北路的国际财经中心D座10层,是经中国证监会批准设立的合法期货代理机构。

北京市海淀区西三环北路87号9层4-901

兴证期货北京营业部

营业部简介:兴证期货有限公司(简称兴证期货)成立于1995年12月,注册资本33,000万元。兴证期货由兴业证券股份有限公司(以下简称兴证证券)投资控股。公司拥有上海期货交易所(会员号:0311)、大连商品交易所(会员号:0133)和郑州商品交易所(会员号:0268)的会员资格,并取得了中国金融期货交易所交易结算会员资格(会员号:0102),可以为客户提供境内所有已上市的商品期货与金融期货的交易和结算服务。

北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心A座706室

华海期货的主要事件

期货公司名称:华海期货有限公司时间事件简称事件内容(200字以内) 2009-03-11股权变更经中国证券监督管理委员会核准审批,公司股权变更为深圳市富通实业有限公司、深圳市海富通创业投资有限公司。 2009-06-10董事长任职资格关于核准童佳华海期货经纪有限公司董事长任职资格的批复。核准你公司拟任董事长童佳的任职资格。 2009-06-24变更法人经中国证监会辽宁监管局审批,公司法定代表人由王平变更为童佳。辽证监许可(2009)29号 2009-08-27首席风险官经中国证券监督管理委员会审批,核准华海期货公司拟任首席风险官邓茗俸的任职资格。证监许可(2009)836号 2009-09-27营业部负责人经中国证监会北核改京证监局审批,核准华海期货公司北京营业部负责人孔晶的任职资格。京证期货发(2009)114号 2009-11-11营业部负责人变更经中国证监会北京证监局审批,北京营业部负责人由邓茗俸变更为孔晶。京证期货发(2009)145号 2010-02-22 2010年第一次董事会会议决议因公司业务拓展及发展方向的需要经董事会讨论并一致通过申请金融期货经纪业务资格。.. 2010-05-20 2010年第二次董事会会议决议为了公司的进一步发展已及业务拓展的需要,拟将华海期货有限公司总部由鞍山迁址沈阳。 2010-05-26 2010年第三次董事会会议决议同意郑毅辞去华海期货有限公司总经理职务的申请;聘任张华同志为华海期货有限公司总经理。 2010-05-26 2010年第一次股东会会议决议一、同意郑毅同志辞去华海期货有限公司董事的申请,即日生效;二、根据股东委派提名,同意张华同志为华海期货有限公司董事,即日生效,并按照规定依法办理其任职手续。 2010-06-02 2010年第四次董事会会议决议因公司业务拓展及发展方向的需要,经董事会讨论并一致通过申请金融期货经纪业务资格。 2010-07-06财务负责人任职资格的批复改缺判《关于核准李敏期货公司财务负责人任职资格的批复》 2010-07-07 2010年第五次董事会决议聘任胡萍同志为华海期货有限公司副总经理;聘任李敏同志为华海期货有限公司财务负责人。 2010-07-20分类评价结果《关于2010年期货公司分类评价结果的通报》辽证监期货字【2010】33号根据《期扮败货公司分类监管规定(试行)》....现将拟公司2010年分类评价结果通知如下:一、你公司2010年分类评级为C类C级...

求期货公司排行榜

由大商所月底公布的2010年7月交易月报谈做念数据显示,7月份国内各期货公司成交量前三位分别为中国国际期货、冠通期货以及万达期货,其中中国国际期货成交量为6,109,024手。在成交额排名中,依然是这三家列于榜首,中国国际期货7月份成交额为250,739,249,940元。以下是2010年7月国内期货公司成交量及成交额详细排名表:

名次会员号会员简称成交量(手)会员号会员简称成交额(元)

1 103中国国际 6,109,024 103中国国际 250,739,249,940

2 160冠通期货 1,978,525 160冠通期货 89,220,080,695

3 78万达期货 1,743,532 78万达期货 68,881,611,740

4 109浙江永安 1,427,350 156国都期货 66,529,410,280

5 97浙商期货 1,403,575 109浙江永安 62,762,606,565

6 156国都期货 1,379,848 187徽商期货 55,855,305,260

7 187徽商期货 1,330,515 97浙商期货 55,306,684,995

8 46东海期货 1,266,573 206金瑞期货 52,794,018,105

9 206金瑞期货 1,017,948 46东海期货 52,491,168,065

10 49海通期货 999,644 184东证期货 45,571,765,150

11 91浙江新华 997,432 173广发期货 45,325,957,515

12 173广发期货 965,513 49海通期货 44,313,908,100

13 43鲁证期货胡段 964,897 91浙江新华 43,853,585,725

14 184东证期货 928,173 122长城伟业 40,629,215,215

15 52中粮期货 922,572 43鲁证期货 39,218,198,765

16 152南华期货 836,518 193珠江期货 38,561,139,640

17 122长城伟业 796,849 52中粮期货 36,092,996,810

18 167集成期货 780,781 152南华期货 35,006,351,165

19 15新湖期货 751,269 15新湖期货 32,468,787,645

20 117江苏弘业 744,482 167集成期货 31,860,599,330

21 11中辉期货 731,136 11中辉期货 31,662,209,785

22 125中谷期货 731,029 117江苏弘业 31,646,926,935

23 193珠江期货 702,185 74大连良运 30,783,113,270

24 74大连良运 698,044 125中谷期货 30,569,655,900

25 151国海良时 678,290 20渤海期货 28,822,612,675

26 20渤海期货 660,740 151国海良时 27,293,928,860

27 51银河期货 649,965 107浙江中大 26,837,492,385

28 107浙江含困中大 644,273 51银河期货 26,487,066,815

29 135上海中期 631,627 56申银万国 24,721,721,250

30 56申银万国 610,261 135上海中期 23,996,540,720

31 14信达期货 609,696 14信达期货 21,296,335,665

32 161国联期货 504,020 161国联期货 21,017,406,745

33 176浙江大地 452,350 18宏源期货 20,716,595,025

34 30国泰君安 442,877 92鲁能金穗 18,450,434,795

35 18宏源期货 426,770 16汇鑫期货 17,588,011,215

36 120天琪期货 409,918 30国泰君安 17,279,791,940

37 105光大期货 407,575 176浙江大地 16,371,579,410

38 92鲁能金穗 404,734 114江苏新纪元 15,660,080,710

39 114江苏新纪元 397,348 105光大期货 15,610,705,365

40 16汇鑫期货 385,985 39成都倍特 15,573,990,315

41 39成都倍特 368,887 60方正期货 15,545,113,490

42 138经易期货 368,584 138经易期货 15,539,763,095

43 70宝城期货 359,696 70宝城期货 14,673,057,225

44 60方正期货 356,809 196一德期货 14,217,922,335

45 196一德期货 336,425 120天琪期货 14,213,595,390

46 131华元期货 328,698 150中晟期货 13,708,359,140

47 150中晟期货 322,557 115金元期货 13,087,713,250

48 229长江期货 314,362 95北京首创 13,045,809,755

49 95北京首创 313,184 131华元期货 13,010,909,720

50 115金元期货 311,874 129华安期货 12,942,048,100

51 143东吴期货 304,731 181格林期货 12,936,755,150

52 129华安期货 296,778 229长江期货 12,301,016,995

53 50浙江新世纪 294,162 23海航东银 12,216,344,370

54 181格林期货 293,876 133兴业期货 12,214,419,220

55 133兴业期货 290,330 57美尔雅期货 12,211,198,340

56 23海航东银 277,810 143东吴期货 11,848,487,170

57 169国元期货 277,237 195瑞达期货 11,174,153,395

58 180国贸期货 274,649 110中证期货 11,151,073,785

59 22东航期货 273,431 22东航期货 11,089,646,810

60 57美尔雅期货 271,196 180国贸期货 11,015,797,795

61 110中证期货 267,060 50浙江新世纪 10,925,082,910

62 149上海良茂 264,621 169国元期货 10,761,048,460

63 104创元期货 256,296 104创元期货 10,693,920,195

64 195瑞达期货 248,214 236德盛期货 10,145,900,470

65 212神华期货 233,034 201红塔期货 9,961,864,270

66 240摩根大通 223,003 149上海良茂 9,816,852,145

67 201红塔期货 222,761 240摩根大通 9,682,993,065

68 216晟鑫期货 219,555 216晟鑫期货 9,594,257,090

69 58北京中期 212,714 212神华期货 9,418,526,875

70 72山西三立 212,615 58北京中期 8,686,084,720

71 136上海大陆 203,712 71中信建投 8,524,560,460

72 236德盛期货 199,645 136上海大陆 8,460,645,670

73 178南证期货 196,087 72山西三立 8,292,584,620

74 189烟台中州 193,908 178南证期货 7,871,286,320

75 71中信建投 192,297 210招商期货 7,781,547,385

76 166江苏苏物 189,148 166江苏苏物 7,740,366,340

77 226安信期货 181,204 189烟台中州 7,506,478,345

78 65和合期货 175,463 26浙江大越 7,224,728,510

79 26浙江大越 174,454 53迈科期货 6,978,018,195

80 210招商期货 167,786 153北方期货 6,629,400,060

81 102上海中财 164,741 226安信期货 6,518,514,300

82 153北方期货 162,549 102上海中财 6,510,100,280

83 89江西瑞奇 152,718 33中钢期货 6,368,048,135

84 66国信期货 148,316 65和合期货 6,309,263,115

85 227五矿海勤 147,374 62华闻期货 6,239,752,025

86 93江苏东华 146,576 21国金期货 6,235,311,775

87 33中钢期货 146,286 227五矿海勤 6,090,641,085

88 157上海浙石 144,193 93江苏东华 5,797,612,475

89 170宁波杉立 142,359 89江西瑞奇 5,792,476,770

90 53迈科期货 138,218 66国信期货 5,737,758,110

91 202中原期货 136,729 190招金期货 5,611,748,350

92 21国金期货 134,348 202中原期货 5,591,312,560

93 190招金期货 130,144 211大华期货 5,540,016,285

94 62华闻期货 126,926 81北京金鹏 5,449,006,405

95 139道通期货 123,246 231湘财祈年 5,412,773,875

96 81北京金鹏 121,404 170宁波杉立 5,343,048,320

97 231湘财祈年 116,988 101重庆先融 5,312,157,745

98 148民生期货 116,853 157上海浙石 4,963,863,910

99 101重庆先融 114,684 218大有期货 4,643,783,835

100 211大华期货 114,347 148民生期货 4,637,318,080

101 218大有期货 114,043 139道通期货 4,540,466,820

102 177江苏文峰 112,455 177江苏文峰 4,466,398,215

103 12银建期货 105,316 42金石期货 4,318,321,445

104 239重庆新涪 99,723 213深圳金汇 4,158,449,945

105 213深圳金汇 98,578 12银建期货 4,098,885,065

106 158天富期货 96,016 239重庆新涪 4,002,407,570

107 100黑龙江三力 94,565 192金友期货 3,934,123,465

108 192金友期货 92,200 118上海金源 3,857,675,560

109 42金石期货 91,223 98中粮四海丰 3,775,558,670

110 221广永期货 84,058 158天富期货 3,516,392,345

111 118上海金源 84,013 221广永期货 3,469,622,635

112 98中粮四海丰 81,000 112广晟期货 3,253,087,855

113 36中粮集团 80,394 100黑龙江三力 3,182,876,400

114 112广晟期货 72,559 36中粮集团 3,154,815,080

115 172湖南金信 70,850 215云晨期货 2,962,830,300

116 215云晨期货 68,058 244第一创业 2,845,012,385

117 171大通期货 65,517 106上海通联 2,826,289,350

118 223中天期货 63,487 172湖南金信 2,802,894,125

119 175中信新际 63,349 123华西期货 2,794,632,765

120 123华西期货 62,432 223中天期货 2,743,387,820

121 233吉粮期货 61,659 175中信新际 2,640,691,025

122 106上海通联 58,726 37中航期货 2,391,676,985

123 244第一创业 56,683 233吉粮期货 2,354,293,375

124 37中航期货 56,582 126海证期货 2,324,786,335

125 182河北恒银 56,365 242中银国际 2,261,759,940

126 242中银国际 50,592 171大通期货 2,193,857,740

127 126海证期货 49,464 182河北恒银 2,159,736,705

128 207象屿期货 46,617 207象屿期货 1,980,061,880

129 113华联期货 42,461 113华联期货 1,761,797,275

130 48江南期货 41,466 134五矿实达 1,667,947,140

131 220华证期货 37,741 220华证期货 1,615,425,005

132 134五矿实达 37,099 48江南期货 1,534,407,830

133 245华鑫期货 33,174 228津投期货 1,467,200,080

134 228津投期货 32,704 147广东鸿海 1,307,985,845

135 147广东鸿海 31,240 219重庆三五九 1,166,927,030

136 80辽粮期货 29,711 164西部期货 1,091,407,170

137 219重庆三五九 28,369 80辽粮期货 1,058,854,300

138 164西部期货 27,569 245华鑫期货 982,408,965

139 168华海期货 21,412 168华海期货 793,924,720

140 145华南期货 16,499 222广东邦顺 735,976,235

141 222广东邦顺 16,146 82陕西长安 638,142,870

142 25乾坤期货 14,174 145华南期货 575,663,380

143 19海南星海 13,267 25乾坤期货 551,899,490

144 82陕西长安 13,079 155新疆天利 517,132,665

145 203平安期货 12,467 203平安期货 503,512,140

146 235吉林金昌 12,409 19海南星海 501,876,925

147 155新疆天利 11,529 235吉林金昌 493,210,930

148 121德邦期货 10,737 121德邦期货 436,682,990

149 69甘肃陇达 9,749 69甘肃陇达 377,291,570

150 200中谷粮油 8,405 99吉粮集团 363,764,830

151 194海南金海岸 8,293 205东兴期货 354,612,045

152 205东兴期货 8,066 194海南金海岸 320,272,140

153 99吉粮集团 7,736 85黑龙江时代 302,735,890

154 141西南期货 7,527 141西南期货 298,709,325

155 85黑龙江时代 7,463 200中谷粮油 293,081,940

156 88河南阳光 6,100 88河南阳光 199,877,620

157 75深圳瑞龙 4,744 230财富期货 195,630,315

158 84上海东亚 4,567 183路易达孚 183,824,160

159 230财富期货 4,058 75深圳瑞龙 170,762,300

160 40中谷长春 4,000 108上海普民 150,769,660

161 108上海普民 3,850 84上海东亚 143,705,990

162 67天津金谷 3,502 67天津金谷 132,591,915

163 35和融期货 3,424 35和融期货 128,373,260

164 183路易达孚 2,899 208江海粮油 119,141,460

165 243温氏集团 2,600 241深圳年年丰 107,103,200

166 63科信期货 2,336 209上海久恒 92,727,405

167 225冠华期货 2,229 186上海永大 88,254,770

168 209上海久恒 1,968 63科信期货 84,872,440

169 186上海永大 1,831 40中谷长春 78,408,790

170 208江海粮油 1,660 225冠华期货 74,900,555

171 241深圳年年丰 1,650 243温氏集团 69,048,000

172 96天鸿期货 724 96天鸿期货 35,859,200

173 246京都期货 478 246京都期货 19,121,360

174 38辽宁粮油 400 38辽宁粮油 11,650,000

175 165鞍山五环 15 165鞍山五环 466,750

合计 54,451,746 2,311,623,610,230

期货公司排名

讲实力当然海通期货好,

海通期货简介

08年度上海期货交易所黄金交易优胜奖

2008年度上海期货交游基易所交易进步奖

2008大连商品交易所最具成长性会员

2008年郑州商品交易所品种优胜奖(PTA)十强

2008年郑州商品交易所市场进步奖第三名

2008领航中国期货最具成长性期货公司

2008全国实盘大赛最佳指定交易商

2008理财周刊最受欢迎服务奖

2008证券时报中国最具成长性期货公司

海通期货有限公司为海通证券股份有限公司(600837)控股子公司,注册资本一亿元人民币。目前拥有上海期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所会员资格,是中国金融期货交易所交易结算会员(会员号0133)。

公司坚持“依托海通、整合资源、集聚人才、创新发展、服务客户、规范运作”的发展方针,秉承“人才立司、专业立司”的理念,聚集海内外金融英才,精心打造“IT、人才、风控、研发”四大支柱。公司综合实力跃居上海地区三甲。

会员2008年累计成举磨简交量、额排名

2008年会员累计成交量排名 2008年会员累计成交额排名

名次会员号会员简称成交量(手)名次会员号会员简称成交额(元)

1 0103国际期货 44,741,180. 1 0103国际期货 2,204,409,623,945.

2 0078万达期货 38,138,117. 2 0078万达期货 1,663,604,341,860.

3 0109浙江永安正裤 22,325,343. 3 0109浙江永安 1,015,576,373,510.

4 0206金瑞期货 18,923,886. 4 0206金瑞期货 935,736,699,255.

5 0135上海中期 17,143,448. 5 0011中辉期货 683,636,181,140.

6 0011中辉期货 16,638,826. 6 0173广发期货 674,184,202,500.

7 0173广发期货 16,043,174. 7 0135上海中期 647,585,422,580.

8 0152南华期货 11,570,578. 8 0122长城伟业 532,544,405,875.

9 0043鲁证期货 11,519,427. 9 0152南华期货 501,130,999,665.

10 0052中粮期货 11,517,427. 10 0125中谷期货 500,822,891,765.

11 0097浙江天马 11,207,599. 11 0052中粮期货 495,533,112,575.

12 0122长城伟业 10,448,718. 12 0107浙江中大 465,006,394,130.

13 0107浙江中大 10,443,454. 13 0097浙江天马 464,217,899,290.

14 0125中谷期货 10,290,996. 14 0043鲁证期货 451,493,204,520.

15 0046东海期货 10,276,897. 15 0091浙江新华 436,833,286,450.

16 0091浙江新华 9,806,713. 16 0046东海期货 397,684,526,365.

17 0176浙江大地 8,966,276. 17 0095北京首创 387,474,097,870.

18 0072山西三立 8,463,161. 18 0176浙江大地 370,719,924,135.

19 0117江苏弘业 7,978,082. 19 0072山西三立 347,396,327,185.

20 0016汇鑫期货 7,848,801. 20 0117江苏弘业 334,540,425,505.

21 0095北京首创 7,640,406. 21 0051银河期货 315,761,966,280.

22 0051银河期货 7,390,971. 22 0015新湖期货 307,114,141,680.

23 0181格林期货 6,951,673. 23 0081北京金鹏 305,051,656,550.

24 0015新湖期货 6,872,569. 24 0181格林期货 303,218,922,720.

25 0050浙江新世纪 6,775,118. 25 0050浙江新世纪 291,173,505,470.

26 0104创元期货 6,727,969. 26 0016汇鑫期货 286,705,278,385.

27 0114江苏新纪元 6,609,304. 27 0092鲁能金穗 277,414,805,980.

28 0171大通期货 6,498,595. 28 0104创元期货 270,485,249,960.

29 0049海通期货 6,308,459. 29 0039成都倍特 269,896,483,365.

30 0030国泰君安 6,078,994. 30 0171大通期货 269,015,877,755.

31 0187安徽徽商 6,028,284. 31 0114江苏新纪元 262,807,660,670.

32 0160北京冠通 5,980,863. 32 0049海通期货 260,767,656,575.

33 0120黑龙江天琪 5,909,012. 33 0020渤海期货 257,871,852,480.

34 0092鲁能金穗 5,890,223. 34 0058北京中期 241,905,581,965.

35 0058北京中期 5,864,815. 35 0187安徽徽商 241,189,483,875.

36 0039成都倍特 5,821,734. 36 0012银建期货 241,185,052,295.

37 0020渤海期货 5,712,050. 37 0160北京冠通 232,260,196,725.

38 0012银建期货 5,643,859. 38 0030国泰君安 228,042,958,510.

39 0169国元期货 5,338,186. 39 0120黑龙江天琪 223,816,976,410.

40 0081北京金鹏 4,952,094. 40 0026浙江大越 203,346,499,365.

41 0202中原期货 4,890,463. 41 0169国元期货 195,371,172,235.

42 0143东吴期货 4,760,600. 42 0143东吴期货 192,211,027,185.

43 0026浙江大越 4,423,160. 43 0136上海大陆 191,747,928,875.

44 0189烟台中州 4,418,209. 44 0202中原期货 190,875,375,750.

45 0161国联期货 4,394,674. 45 0161国联期货 185,168,447,845.

46 0023海航东银 4,381,460. 46 0060方正期货 180,826,694,615.

47 0138经易期货 4,373,491. 47 0189烟台中州 178,206,666,465.

48 0136上海大陆 4,253,572. 48 0023海航东银 171,608,011,150.

49 0037中航期货 4,159,897. 49 0105光大期货 169,386,223,495.

50 0105光大期货 4,147,471. 50 0138经易期货 164,425,472,450.

51 0212神华期货 4,004,054. 51 0195瑞达期货 164,415,184,810.

52 0060方正期货 3,991,118. 52 0037中航期货 163,533,141,660.

53 0115金元期货 3,920,029. 53 0212神华期货 163,140,372,450.

54 0151浙江良时 3,905,260. 54 0149上海良茂 160,561,825,240.

55 0093江苏东华 3,735,641. 55 0115金元期货 160,399,145,940.

56 0149上海良茂 3,693,995. 56 0151浙江良时 155,184,818,770.

57 0195瑞达期货 3,624,970. 57 0193珠江期货 154,467,726,565.

58 0218湖南大有 3,560,996. 58 0218湖南大有 151,675,714,615.

59 0133兴业期货 3,439,420. 59 0014信达期货 147,678,353,965.

60 0193珠江期货 3,391,553. 60 0093江苏东华 147,460,197,545.

61 0227五矿海勤 3,323,341. 61 0227五矿海勤 133,717,025,425.

62 0014信达期货 3,311,593. 62 0139道通期货 129,647,133,095.

63 0166江苏苏物 3,150,463. 63 0057美尔雅期货 125,958,097,650.

64 0184东证期货 3,135,116. 64 0184东证期货 125,888,268,925.

65 0100黑龙江三力 3,130,749. 65 0100黑龙江三力 125,782,092,425.

66 0196一德期货 3,093,272. 66 0190万杰鼎鑫 124,270,276,930.

67 0139道通期货 2,970,673. 67 0089江西瑞奇 122,230,217,850.

68 0057美尔雅期货 2,925,366. 68 0071中信建投 119,948,559,225.

69 0190万杰鼎鑫 2,832,706. 69 0101重庆先融 118,759,809,920.

70 0089江西瑞奇 2,807,281. 70 0229长江期货 117,920,925,090.

71 0229长江期货 2,792,774. 71 0166江苏苏物 116,443,952,260.

72 0231湘财祈年 2,786,393. 72 0231湘财祈年 116,064,902,960.

73 0177江苏文峰 2,747,909. 73 0177江苏文峰 113,754,315,120.

74 0158天富期货 2,709,025. 74 0196一德期货 112,566,826,070.

75 0140中期嘉合 2,526,339. 75 0158天富期货 110,522,202,070.

76 0127中期期货 2,448,787. 76 0133兴业期货 109,564,732,070.

77 0101重庆先融 2,327,831. 77 0140中期嘉合 103,780,710,695.

78 0071中信建投 2,318,312. 78 0102上海中财 102,780,162,340.

79 0167广东集成利 2,242,940. 79 0167广东集成利 96,482,210,370.

80 0132弘信期货 2,229,507. 80 0127中期期货 92,518,509,745.

81 0205蓬达期货 2,216,158. 81 0132弘信期货 89,146,810,445.

82 0221广永期货 2,189,098. 82 0221广永期货 86,302,922,105.

83 0102上海中财 2,140,538. 83 0170宁波杉立 78,955,264,895.

84 0074大连良运 2,051,670. 84 0205蓬达期货 78,046,887,895.

85 0216晟鑫期货 1,996,788. 85 0129华安期货 77,844,462,135.

86 0018宏源期货 1,838,485. 86 0180国贸期货 76,740,741,680.

87 0110中证期货 1,821,605. 87 0033中钢期货 73,681,753,525.

88 0033中钢期货 1,775,599. 88 0153北方期货 72,556,143,160.

89 0182河北恒银 1,774,086. 89 0018宏源期货 72,212,422,250.

90 0129华安期货 1,773,100. 90 0074大连良运 70,418,410,645.

91 0180国贸期货 1,752,943. 91 0182河北恒银 70,072,044,635.

92 0170宁波杉立 1,745,911. 92 0110中证期货 64,741,679,175.

93 0153北方期货 1,642,148. 93 0055苏州中辰 64,606,548,455.

94 0235吉林金昌 1,469,458. 94 0210招商期货 63,661,523,185.

95 0210招商期货 1,466,187. 95 0216晟鑫期货 63,370,108,985.

96 0178南证期货 1,372,927. 96 0131上海金鹏 60,466,943,210.

