主页 > 纳指期货 > 北京经易期货 北京 期货公司

北京经易期货 北京 期货公司

佚名 纳指期货 2023年08月25日

中国期货公司排名

序号

期货公司标准全称

所属辖区

注册资本(万元)

1

安信期货有限责任公司

北京

13600

2

北京首创期货经纪有限责任公司

北京

10000

3

北京中期期货经纪有限公司

北京

5000

4

格林期货有限公司

北京

14018

5

冠通期货经纪有限公司

北京

5850

6

宏源期货有限公司

北京

10000

7

金鹏期货经纪有限公司

北京

5500

8

经易期货经纪有限公司

北京

10000

9

天汇期货有限公司

北京

3000

10

五矿海勤期货经纪有限公司

北京

3000

11

银河期货经纪有限公司

北京

12000

12

银建期货经纪有限责任公司

北京

5000

13

中诚期货经纪有限责任公司

北京

6500

14

中钢期货有限公司

北京

10000

15

中粮期货经纪有限公司

北京

35000

16

中晟期货经纪有限公司

北京

5000

17

北方期货经纪有限责任公司

大连

3000

18

渤海期货有限公司

大连

10000

19

大连良运期货经纪有限公司

大连

10000

20

辽粮期货经纪有限公司

大连

3000

21

中期期货有限公司

大连

5000

22

甘肃陇达期货经纪有限公司

甘肃

3000

23

长城伟业瞎虚旁期货有限公司

广东

10000

24

东莞市华联期货磨橡经纪有限公司

广东

10000

25

广东鸿海期货经纪有限公司

广东

3000

26

广东集成利期货经纪有限公司

广东

3000

27

广发期货经纪有限公司

广东

12000

28

广永期货经纪有限公司

广东

9000

29

华南期货经纪有限公司

广东

5000

30

江南期货经纪有限公司

广东

3000

31

南粤期货经纪有限公司

广东

12000

32

中山期货经纪有限公司

广东

5000

33

中天期货经纪有限公司

广东

5000

34

珠江期货有限公司

广东

5000

35

海南金海岸期货经纪有限公司

海南

3000

36

海南星海期货经纪有限公誉庆司

海南

3000

37

金元期货经纪有限公司

海南

5000

38

中银国际期货有限公司

海南

7500

39

河北恒银期货经纪有限公司

河北

5000

40

国信期货有限责任公司

河南

18000

41

万达期货有限公司

河南

6600

42

中期嘉合期货经纪有限公司

河南

3000

43

中原期货经纪有限公司

河南

5000

44

大通期货经纪有限公司

黑龙江

10000

45

黑龙江三力期货经纪有限责任公司

黑龙江

3580

46

黑龙江省天琪期货经纪有限公司

黑龙江

5000

47

黑龙江延伸期货经纪有限公司

黑龙江

3000

48

长江期货经纪有限公司

湖北

10000

49

湖北省金龙期货经纪有限公司

湖北

5500

50

美尔雅期货经纪有限公司

湖北

3000

51

湘财祈年期货经纪有限公司

湖北

6000

52

德盛期货经纪有限公司

湖南

10000

53

湖南大有期货经纪有限责任公司

湖南

3000

54

湖南金信期货经纪有限公司

湖南

3000

55

湖南泰阳期货经纪有限公司

湖南

6100

56

吉粮期货经纪有限公司

吉林

3000

57

吉林金昌期货经纪有限责任公司

吉林

3000

58

天富期货经纪有限公司

吉林

10000

59

天鸿期货经纪有限公司

吉林

3000

60

兴业期货有限公司

吉林

11000

以上是全国排名前60位,希望对你有所帮助。

求期货公司排行榜

由大商所月底公布的2010年7月交易月报谈做念数据显示,7月份国内各期货公司成交量前三位分别为中国国际期货、冠通期货以及万达期货,其中中国国际期货成交量为6,109,024手。在成交额排名中,依然是这三家列于榜首,中国国际期货7月份成交额为250,739,249,940元。以下是2010年7月国内期货公司成交量及成交额详细排名表:

名次会员号会员简称成交量(手)会员号会员简称成交额(元)

1 103中国国际 6,109,024 103中国国际 250,739,249,940

2 160冠通期货 1,978,525 160冠通期货 89,220,080,695

3 78万达期货 1,743,532 78万达期货 68,881,611,740

4 109浙江永安 1,427,350 156国都期货 66,529,410,280

5 97浙商期货 1,403,575 109浙江永安 62,762,606,565

6 156国都期货 1,379,848 187徽商期货 55,855,305,260

7 187徽商期货 1,330,515 97浙商期货 55,306,684,995

8 46东海期货 1,266,573 206金瑞期货 52,794,018,105

9 206金瑞期货 1,017,948 46东海期货 52,491,168,065

10 49海通期货 999,644 184东证期货 45,571,765,150

11 91浙江新华 997,432 173广发期货 45,325,957,515

12 173广发期货 965,513 49海通期货 44,313,908,100

13 43鲁证期货胡段 964,897 91浙江新华 43,853,585,725

14 184东证期货 928,173 122长城伟业 40,629,215,215

15 52中粮期货 922,572 43鲁证期货 39,218,198,765

16 152南华期货 836,518 193珠江期货 38,561,139,640

17 122长城伟业 796,849 52中粮期货 36,092,996,810

18 167集成期货 780,781 152南华期货 35,006,351,165

19 15新湖期货 751,269 15新湖期货 32,468,787,645

20 117江苏弘业 744,482 167集成期货 31,860,599,330

21 11中辉期货 731,136 11中辉期货 31,662,209,785

22 125中谷期货 731,029 117江苏弘业 31,646,926,935

23 193珠江期货 702,185 74大连良运 30,783,113,270

24 74大连良运 698,044 125中谷期货 30,569,655,900

25 151国海良时 678,290 20渤海期货 28,822,612,675

26 20渤海期货 660,740 151国海良时 27,293,928,860

27 51银河期货 649,965 107浙江中大 26,837,492,385

28 107浙江含困中大 644,273 51银河期货 26,487,066,815

29 135上海中期 631,627 56申银万国 24,721,721,250

30 56申银万国 610,261 135上海中期 23,996,540,720

31 14信达期货 609,696 14信达期货 21,296,335,665

32 161国联期货 504,020 161国联期货 21,017,406,745

33 176浙江大地 452,350 18宏源期货 20,716,595,025

34 30国泰君安 442,877 92鲁能金穗 18,450,434,795

35 18宏源期货 426,770 16汇鑫期货 17,588,011,215

36 120天琪期货 409,918 30国泰君安 17,279,791,940

37 105光大期货 407,575 176浙江大地 16,371,579,410

38 92鲁能金穗 404,734 114江苏新纪元 15,660,080,710

39 114江苏新纪元 397,348 105光大期货 15,610,705,365

40 16汇鑫期货 385,985 39成都倍特 15,573,990,315

41 39成都倍特 368,887 60方正期货 15,545,113,490

42 138经易期货 368,584 138经易期货 15,539,763,095

43 70宝城期货 359,696 70宝城期货 14,673,057,225

44 60方正期货 356,809 196一德期货 14,217,922,335

45 196一德期货 336,425 120天琪期货 14,213,595,390

46 131华元期货 328,698 150中晟期货 13,708,359,140

47 150中晟期货 322,557 115金元期货 13,087,713,250

48 229长江期货 314,362 95北京首创 13,045,809,755

49 95北京首创 313,184 131华元期货 13,010,909,720

50 115金元期货 311,874 129华安期货 12,942,048,100

51 143东吴期货 304,731 181格林期货 12,936,755,150

52 129华安期货 296,778 229长江期货 12,301,016,995

53 50浙江新世纪 294,162 23海航东银 12,216,344,370

54 181格林期货 293,876 133兴业期货 12,214,419,220

55 133兴业期货 290,330 57美尔雅期货 12,211,198,340

56 23海航东银 277,810 143东吴期货 11,848,487,170

57 169国元期货 277,237 195瑞达期货 11,174,153,395

58 180国贸期货 274,649 110中证期货 11,151,073,785

59 22东航期货 273,431 22东航期货 11,089,646,810

60 57美尔雅期货 271,196 180国贸期货 11,015,797,795

61 110中证期货 267,060 50浙江新世纪 10,925,082,910

62 149上海良茂 264,621 169国元期货 10,761,048,460

63 104创元期货 256,296 104创元期货 10,693,920,195

64 195瑞达期货 248,214 236德盛期货 10,145,900,470

65 212神华期货 233,034 201红塔期货 9,961,864,270

66 240摩根大通 223,003 149上海良茂 9,816,852,145

67 201红塔期货 222,761 240摩根大通 9,682,993,065

68 216晟鑫期货 219,555 216晟鑫期货 9,594,257,090

69 58北京中期 212,714 212神华期货 9,418,526,875

70 72山西三立 212,615 58北京中期 8,686,084,720

71 136上海大陆 203,712 71中信建投 8,524,560,460

72 236德盛期货 199,645 136上海大陆 8,460,645,670

73 178南证期货 196,087 72山西三立 8,292,584,620

74 189烟台中州 193,908 178南证期货 7,871,286,320

75 71中信建投 192,297 210招商期货 7,781,547,385

76 166江苏苏物 189,148 166江苏苏物 7,740,366,340

77 226安信期货 181,204 189烟台中州 7,506,478,345

78 65和合期货 175,463 26浙江大越 7,224,728,510

79 26浙江大越 174,454 53迈科期货 6,978,018,195

80 210招商期货 167,786 153北方期货 6,629,400,060

81 102上海中财 164,741 226安信期货 6,518,514,300

82 153北方期货 162,549 102上海中财 6,510,100,280

83 89江西瑞奇 152,718 33中钢期货 6,368,048,135

84 66国信期货 148,316 65和合期货 6,309,263,115

85 227五矿海勤 147,374 62华闻期货 6,239,752,025

86 93江苏东华 146,576 21国金期货 6,235,311,775

87 33中钢期货 146,286 227五矿海勤 6,090,641,085

88 157上海浙石 144,193 93江苏东华 5,797,612,475

89 170宁波杉立 142,359 89江西瑞奇 5,792,476,770

90 53迈科期货 138,218 66国信期货 5,737,758,110

91 202中原期货 136,729 190招金期货 5,611,748,350

92 21国金期货 134,348 202中原期货 5,591,312,560

93 190招金期货 130,144 211大华期货 5,540,016,285

94 62华闻期货 126,926 81北京金鹏 5,449,006,405

95 139道通期货 123,246 231湘财祈年 5,412,773,875

96 81北京金鹏 121,404 170宁波杉立 5,343,048,320

97 231湘财祈年 116,988 101重庆先融 5,312,157,745

98 148民生期货 116,853 157上海浙石 4,963,863,910

99 101重庆先融 114,684 218大有期货 4,643,783,835

100 211大华期货 114,347 148民生期货 4,637,318,080

101 218大有期货 114,043 139道通期货 4,540,466,820

102 177江苏文峰 112,455 177江苏文峰 4,466,398,215

103 12银建期货 105,316 42金石期货 4,318,321,445

104 239重庆新涪 99,723 213深圳金汇 4,158,449,945

105 213深圳金汇 98,578 12银建期货 4,098,885,065

106 158天富期货 96,016 239重庆新涪 4,002,407,570

107 100黑龙江三力 94,565 192金友期货 3,934,123,465

108 192金友期货 92,200 118上海金源 3,857,675,560

109 42金石期货 91,223 98中粮四海丰 3,775,558,670

110 221广永期货 84,058 158天富期货 3,516,392,345

111 118上海金源 84,013 221广永期货 3,469,622,635

112 98中粮四海丰 81,000 112广晟期货 3,253,087,855

113 36中粮集团 80,394 100黑龙江三力 3,182,876,400

114 112广晟期货 72,559 36中粮集团 3,154,815,080

115 172湖南金信 70,850 215云晨期货 2,962,830,300

116 215云晨期货 68,058 244第一创业 2,845,012,385

117 171大通期货 65,517 106上海通联 2,826,289,350

118 223中天期货 63,487 172湖南金信 2,802,894,125

119 175中信新际 63,349 123华西期货 2,794,632,765

120 123华西期货 62,432 223中天期货 2,743,387,820

121 233吉粮期货 61,659 175中信新际 2,640,691,025

122 106上海通联 58,726 37中航期货 2,391,676,985

123 244第一创业 56,683 233吉粮期货 2,354,293,375

124 37中航期货 56,582 126海证期货 2,324,786,335

125 182河北恒银 56,365 242中银国际 2,261,759,940

126 242中银国际 50,592 171大通期货 2,193,857,740

127 126海证期货 49,464 182河北恒银 2,159,736,705

128 207象屿期货 46,617 207象屿期货 1,980,061,880

129 113华联期货 42,461 113华联期货 1,761,797,275

130 48江南期货 41,466 134五矿实达 1,667,947,140

131 220华证期货 37,741 220华证期货 1,615,425,005

132 134五矿实达 37,099 48江南期货 1,534,407,830

133 245华鑫期货 33,174 228津投期货 1,467,200,080

134 228津投期货 32,704 147广东鸿海 1,307,985,845

135 147广东鸿海 31,240 219重庆三五九 1,166,927,030

136 80辽粮期货 29,711 164西部期货 1,091,407,170

137 219重庆三五九 28,369 80辽粮期货 1,058,854,300

138 164西部期货 27,569 245华鑫期货 982,408,965

139 168华海期货 21,412 168华海期货 793,924,720

140 145华南期货 16,499 222广东邦顺 735,976,235

141 222广东邦顺 16,146 82陕西长安 638,142,870

142 25乾坤期货 14,174 145华南期货 575,663,380

143 19海南星海 13,267 25乾坤期货 551,899,490

144 82陕西长安 13,079 155新疆天利 517,132,665

145 203平安期货 12,467 203平安期货 503,512,140

146 235吉林金昌 12,409 19海南星海 501,876,925

147 155新疆天利 11,529 235吉林金昌 493,210,930

148 121德邦期货 10,737 121德邦期货 436,682,990

149 69甘肃陇达 9,749 69甘肃陇达 377,291,570

150 200中谷粮油 8,405 99吉粮集团 363,764,830

151 194海南金海岸 8,293 205东兴期货 354,612,045

152 205东兴期货 8,066 194海南金海岸 320,272,140

153 99吉粮集团 7,736 85黑龙江时代 302,735,890

154 141西南期货 7,527 141西南期货 298,709,325

155 85黑龙江时代 7,463 200中谷粮油 293,081,940

156 88河南阳光 6,100 88河南阳光 199,877,620

157 75深圳瑞龙 4,744 230财富期货 195,630,315

158 84上海东亚 4,567 183路易达孚 183,824,160

159 230财富期货 4,058 75深圳瑞龙 170,762,300

160 40中谷长春 4,000 108上海普民 150,769,660

161 108上海普民 3,850 84上海东亚 143,705,990

162 67天津金谷 3,502 67天津金谷 132,591,915

163 35和融期货 3,424 35和融期货 128,373,260

164 183路易达孚 2,899 208江海粮油 119,141,460

165 243温氏集团 2,600 241深圳年年丰 107,103,200

166 63科信期货 2,336 209上海久恒 92,727,405

167 225冠华期货 2,229 186上海永大 88,254,770

168 209上海久恒 1,968 63科信期货 84,872,440

169 186上海永大 1,831 40中谷长春 78,408,790

170 208江海粮油 1,660 225冠华期货 74,900,555

171 241深圳年年丰 1,650 243温氏集团 69,048,000

172 96天鸿期货 724 96天鸿期货 35,859,200

173 246京都期货 478 246京都期货 19,121,360

174 38辽宁粮油 400 38辽宁粮油 11,650,000

175 165鞍山五环 15 165鞍山五环 466,750

合计 54,451,746 2,311,623,610,230

请问北京有几家期货公司

期货公司地址分布图

1、一德期货经纪有限公司海淀区西直门北大街1号 2、金鹏期货经纪有限公司西城区金融街27号投资广场B座9层

3、首创期货经纪有限责任公司朝阳区北辰东路8号亚运村1号门 4、天成期货经纪有限责任公司西城区金融街33号C座508室

5、经易期货经纪有限公司西城区百万庄北街6号 6、格林期货经纪有限公司西城区金融街27号投资广场B座20层

7、冠通期货经纪有限公司朝阳区北三环中路2号北京医疗器械研究所6层 8、中钢期货经纪有限公司朝阳区亚运村北辰东路8号辰运大厦220室

9、五矿海勤期货经纪有限公司东城区东单北大街3号青年会大楼802室 10、银建期货经纪有限责任公司丰台区方庄芳古园29号楼3层

11、华煜期货经纪有限公司海淀区翠微路甲10号建筑大厦301室 12、中粮期货经纪有限公司东城区建国门内大街8号中粮广场A座3层

13、金宝期货经纪有限公司朝阳区北土城西路7号国恒基业大厦F座睁枯11层 14、北京中期期货经纪有限公司朝阳区麦子店西路3号新恒基大厦15层

15、中诚期货经纪有限公司海淀区中关村南大街9号理工科技大厦307室 16、寰宇期货经纪有限公司海淀区花园路2号

17、方圆期货经纪有限公司东城区东四十条68号平安发展大厦305室 18、京都期货经纪有限公司海淀区北太平庄路25号豪威大厦105室

19、天星期货经纪有限公司朝阳区安立路68号阳光广场写字楼D-372

期货公司营业部地址分布图

20.南华期货经纪有限公司北京营业部宣武区陶然亭路16号西藏证券4层

21.广发期货经纪有限公司北京营业部朝阳区亚运村安慧里4区15号楼五矿大厦918房

22.北亚期货经纪有限公司北京营业部朝阳区安定路39号长新大厦805、806

23.中大期货经纪有限公司北京营业部朝阳区工体东路乙15号展华商务楼三楼

24.长城伟业期货经纪有限公司北京营业部朝阳区北三环东路28号易亨大厦12层1209

25.渤海期货经纪有限公司北京营业部朝阳区小关北里45号世纪悉槐洞嘉园5号楼东方证券5层

26.汇鑫期货经纪有限公司北京营业部西城区德外大街3号国泰君安大厦七层

27.中谷期货经纪有限公司北京营业部海淀区西三环中路5号中谷粮油集团118

28.华闻期货经纪有限公司北京营业部朝阳区慧忠里A区219楼

29.天琪期货经纪有限公司北京营业部朝外大街18号丰联广场B座1217

30.五洋期货经纪有限公司北京营业部西城区安德路甲104号证通商务楼5层

31.永安期货经纪有限公司北京营业部东城区金宝街58号华丽大厦6层

32.三隆期货经纪有限公司北京营业部朝阳区东三环南路58号富顿中心B座12层

33.上海良茂期货经纪有限公司北京营业部朝阳区亚运村汇园公寓K座1217室

34.南都期货经纪有限公司北京营业部朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心A座4层

35.大通期货经纪有限公司北京营业部丰台区菜户营东街60号北京哈特商务酒店一层

36.弘业期货经纪有限公司北京营业部西城区月坛南街万丰怡和商务会馆3层

37.大连北方期货经纪有限公司北京营业部海淀区马甸冠城园中航油大厦5层

38.道通期货经纪有限公司北京营业部朝阳区关东店北街1号国安大厦15层1501,1502室

39.神华期货经纪有限公司北京营业部海淀区苏州街18号长远天地A座3A01

40.科信期货经纪有限公司北京营业部朝阳区裕民路12号元辰鑫大厦E1座8层

41.新世纪期货经纪有限公司北京营业部东城区朝阳门北大街6号万泰北海大厦902室

42.大陆期货经纪有限公司北京营业部朝阳区朝阳门外吉祥里103号中国工艺大厦7层701

43.万杰鼎鑫期货经纪有限公司北京营业部朝阳区东三环北路17号恒安大厦4层

44.新纪元期货经纪有限公司北京营业部朝阳区和平街13区35号楼,煤炭大厦1705室

45.东银期货经纪有限公司北京营业部朝阳区呼家楼京广中心商务楼1001室

46.银河期货经纪有限公司北京明衫营业部海淀区学院南路34号

47.华海期货经纪有限公司北京营业部西城区月坛北街26号恒华国际商务中心1座806室

48.华夏期货经纪有限公司北京营业部朝阳区紫玉东路1号031栋

经易期货经纪有限公司的历史情况

期货公司名称:经易期货经纪有限公司时间事件简称事件内容(200字以内) 1995-12-08公司成立中国华通物产集团公司通过收购广州市金桥期货经纪有限公司,将原来的中国华通物产铅州集团公司期货业务部门分离出来,成立具有独立法人资格的期货经纪公司,同时更名为经易期货经纪有限公司。注册资金1000万元,股东为海南华通物产公司和广州市经济技术协作发展总公司。其中海南 1996-07-01增资、变更法人为适应期货业务发展的需要以及中国证监会对期货公司的监管要求,公司将注册资金由1000万元增加到3000万元。其中,海南华通物产公司新增出资2000万元,总出资2900万元,占96.67%股权;广州市经济技术协作发展总公司维持原有袭茄100万元出资不变,占3.33%股权。法定代表人由贾虹 1998-01-01增资 1998年1月3000万元增资至5000万元。 1998-12-01减资 1998年12月5000万元变更至3000万元。 1998-12-01股权变更 1998年12月公司进行股权变更,海南华通物产公司将持有的2900万元股份中的900万元转让给戴梦得实业发展公司,广州市经济技术协作发展总公司将持有的100万元股份转让给戴梦得实业发展公司,广州市经济技术协作发展总公司退出公司经营。变更后公司股权结构为海南华通物产公司持 2000-04-01股权变更 2000年4月公司进行股权变更,海南华通物产公司将持有的2000万元股份中的1700万元转让给合升实业发展有限公司,将300万元转让给上海启明投资有限公司;戴梦得实业发展公司将持有的1000万元股份转让给合升实业发展有限公司。变更后公司股权结构为合升实业发展有限公司持有2700 2006-05-01股权变更合升实业发展有限公司将持有的2700万元股份中的2450万元转让给北京经易智业投资有限公司,将250万元转让给久勋(北京)咨询有限公司;上海启明投资有限公司将持有的300万元股份中的245万元转让给久勋(北京)咨询有限公司,将55万元转让给光大依波金银珠宝有限公司。在此基础 2006-07-01增资 2006年7月为适应金融期货业务的需要,根据中国证监会的要求,公司再次增加注册资本金,由5000万元增至10000万元。增资后公司股权结构为北京经易智业投资有限公司持有4900万元股份占49%,光大依波金银珠宝有限公司持有4110万元股份占41.1%,久勋(北京)咨询有限公司持有990 2006-10-01股东更名 2006年10月,因经营工作需要,我公司股东北京经易智业投资有限公司和光大依波金银珠宝有限公司分别进行了公司名称变更,其中北京经易智业投资有限公司更名为经易控股集团有限公司,光大依波金银珠宝有限公司更名为经易金业有限责任公司。京证期货发【2006】64号 2007-08-16取得金融期货经纪业务资格 2007年8月16日取得金融期货经纪业务资格。证监期货发【2007】125号 2007-09-17取得金融期货交易结算会员资格 2007年9月17日取得金融期货交易结算会员资格。证监期货发【2007】179号 2007-10-22金融期货交易所交易结算会员公司于2007年10月22日经中国金融期货交易所批准,成为中国金融期货交易所交易结算会员。会员号101 2010-04-12变更法定代表人公司经中国证监会北京监管局的批槐禅蔽准,法定代表人由王仲会变更为张必珍,并已完成工商及期货业务许可证变更事宜。总经理为曹胜,已报监管部门备案 2010-06-02变更注册资本及股权公司经中国证监会的批准,注册资本金由10000万元变更为20000万元,经易控股集团有限公司出资14900万元,占74.5%,经易金业有限责任公司出资4110万元,占20.55%,久勋(北京)咨询有限公司出资990万元,占4.95% 2012-05-21取得期货投资咨询业务资格 2012年5月21日,根据中国证监会证监许可[2012]673号《关于核准经易期货经纪有限公司期货投资咨询业务资格的批复》,核准公司期货投资咨询业务资格,公司经营范围变更为商品期货经纪;金融期货经纪;期货投资咨询。

标签: 期货