主页 > 白银期货 > 期货概念股 期货概念股龙头有哪些

期货概念股 期货概念股龙头有哪些

佚名 白银期货 2023年08月26日

期货概念股有哪些

期货概念股

简单讲就是上市公司中有控股、参股期货公司的一类公司。

序号股票代码股票简称参股公司股份比例参股额度(亿元)

1 000060中金岭南深圳金汇期货经纪公司 100%

2 000562宏源证券华煜期货 100% 0.433

3 000628*ST高新成都倍特期货 100% 0.350

4 000783长江证券长江期货经纪公司 100% 1.000

5 000900现代投资湖南大有期货 100% 0.400

6 000996中国中期中国国际期货经纪有限公司 100%

7 600030中信证券中证期货经纪有限公司(原金牛期货) 100% 1.500

8 600109国金证券国金期货有限责任公司(原天元期货) 100% 0.800

9 600638新黄浦华闻期货 100% 1.420

10 600755厦门悄拆国贸厦门国散裤贸期货 100% 1.000

11 000686东北证券渤海期货经纪有限公司 96% 0.960

12 600704中大股份浙江中大期货 95.1%

13 600107美冲运简尔雅美尔雅期货 90% 0.270

14 000791西北化工甘肃陇达期货 71.8% 0.215

15 000010 S ST华新广东寰球期货 70%

16 000430 S ST张股湖南天通期货 70%

17 000573粤宏远东莞宏远期货经纪有限公司 66.67% 0.163

18 000728国元证券国元期货 55% 0.550

19 600288大恒科技大陆期货 49% 0.440

20 600128江苏弘业江苏弘业期货 42.87% 0.500

21 000878云南铜业云晨期货经纪有限公司 40% 0.200

22 600331宏达股份中期期货 28.65% 1.720

23 000930丰原生化华安期货经纪责任有限公司 28.5% 0.285

24 600084 ST新天新天期货经纪有限公司 22.95% 0.070

25 600287江苏舜天江苏苏物期货 16.67% 0.100

26 000031中粮地产金瑞期货 10% 0.050

27 000897津滨发展津滨期货 10% 0.030

28 600500中化国际自营天胶期货

期货概念股是那些

代码公好辩仔司名称投资情况

600755厦门国贸占厦门国贸期货总股本95%

000897津滨发展占津滨期货总股本51%

000628倍特高新占成都倍特期货80%股份

000702正虹科技占湖南湘正期货95%股份

000791西北化工占甘肃陇达期货总股本71.8%

600107美尔雅入主美尔雅期货(占90%股份)

000720鲁能泰山友汪投资鲁能金穗期货公司

600128江苏弘业参股40%江苏弘业期货

600704中大股份出资设立浙江灶碰中大期货

000430张家界占湖南天通期货70%的权益

000010深华新广东寰球期货

000878云南铜业云晨期货经纪

600084新天国际控股股东与香港华懋集团合作投资期货项目

000559万向钱潮上海万向期货

600500中化国际自营天胶期货

000573粤宏远集团拥有期货公司

期货概念股有哪些请高手细分一下

期货概念股一览

序号股票代码股票简称参股公司股份比例参股额度(亿元)

1 000060中金岭南深圳金汇期货经纪公司 100%

2 000562宏源证券华煜期货 100% 0.433

3 000628*ST高新成都倍特期货 100% 0.350

4 000783长江证券长江期货经纪公司 100% 1.000

5 000900现代投资湖南大有期货 100% 0.400

6 000996中国中期中国国际期货经纪有限公司 100%

7 600030中信证券中局悉证期货经纪有限公司(原金牛期货) 100% 1.500

8 600109国金证券国金期货有限责任公司(原天元期货) 100% 0.800

9 600638新黄浦华闻期货 100% 1.420

10 600755厦门笑判国贸厦门国贸期货 100% 1.000

11 000686东北证券渤海期货经纪有限公司 96% 0.960

12 600704中大股份浙江中大期货 95.1%

13 600107美尔雅美尔雅期货桐升乎 90% 0.270

14 000791西北化工甘肃陇达期货 71.8% 0.215

15 000010 S ST华新广东寰球期货 70%

16 000430 S ST张股湖南天通期货 70%

17 000573粤宏远东莞宏远期货经纪有限公司 66.67% 0.163

18 00728国元证券国元期货 55% 0.550

19 600288大恒科技大陆期货 49% 0.440

20 600128江苏弘业江苏弘业期货 42.87% 0.500

21 000878云南铜业云晨期货经纪有限公司 40% 0.200

22 600331宏达股份中期期货 28.65% 1.720

23 000930丰原生化华安期货经纪责任有限公司 28.5% 0.285

24 600084 ST新天新天期货经纪有限公司 22.95% 0.070

25 600287江苏舜天江苏苏物期货 16.67% 0.100

26 000031中粮地产金瑞期货 10% 0.050

27 000897津滨发展津滨期货 10% 0.030

28 600500中化国际自营天胶期货

股指期货概念股,参考:http://data.eastmoney.com/gzqh/default.html

什么叫期货概念股

股票期货是以单只股票作为标的的期货,属于股票衍生品的一种。在股票衍生品中,股票指数蠢键期货与期权诞生于陪档卖80年代初;而股票期货则是80年代后期才开始出现,至今成交量不大,市场影响力较小。但进入21世纪后,股票期货作为一个相对较新的产品越来越受到人们的关注,特别是英国的伦敦国际金融期货与期权交易所(LIFFE)芦逗推出的通用股票期货(USF)成长速度很快,而美国对阻碍股票期货交易的立法修改也取得了突破。

标签: 期货